Cavo aereo in fibra ottica PLATA Non metallica
I cavi di fibra ottica furnuti in cunfurmità cù queste specificazioni sò capaci di sustene a cundizione tipica di serviziu per un periudu di vinticinque (25) anni senza preghjudiziu à e caratteristiche di u funziunamentu di u cable.
Articulu | Valore |
Temperature di funziunamentu | -40 ºC~+60 ºC |
Temperature di stallazione | -20 ºC~+60 ºC |
Temperature di almacenamiento | -25 ºC~+70 ºC |
U raghju di curvatura staticu | 10 volte u diametru di u cable |
raghju di curvatura dinamica | 20 volte u diametru di u cable |
Caratteristiche tecniche
1.A tecnulugia unica di revestimentu è stranding furnisce a fibra cù abbastanza spaziu è resistenza di curvatura, chì assicuranu una bona pruprietà ottica di a fibra in u cable.
2.Accurate prucessu di cuntrollu assicura bona prestazione miccanicu è temperatura
3.High qualità materia prima guarantisci a longa vita serviziu di cable
Sezione trasversale di u cable
144 FO
Identificazione di fibre è tubi sciolti (TIA-EIA 598-B)
U codice di culore di fibre è tubu scioltu serà identificatu in cunfurmità cù a seguente sequenza di culore, altra sequenza hè ancu dispunibule. U culore di i fillers serà neru.
Fibra Codice di culore TIA-EIA 598-B | ||||||
4~12F/T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Turchinu | Aranciu | Verde | Marrone | Grisgiu | Biancu | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Rossu | Neru | Ghjallu | Purpura | Rosa | Aqua |
- FTTH FLATStruttura di cable è paràmetru
| |||||||
Elementi di custruzzione è parametri | Descrizzioni | ||||||
Fibra ottica (G.652D) | 2F | 4F | 12F | ||||
Tubu scioltu | Fibre per tubu | 2 | 4 | 12 | |||
Tubu scioltu NO | 1 | 1 | 1 | ||||
Filatu di vetru | NO | 4 | 4 | 4 | |||
membru di forza FRP | Dimensioni (mm) | 1,6 mm * 2 | |||||
Guaina esterna | Materiale | HDPE | |||||
Spessore(mm) | Nominale:1.0-1.2mm | ||||||
Diametru nominale di u cable(± 0.4mm) | 8,1 * 4,6 | 8,1 * 4,6 | 8,1 * 4,6 |
|
|
| |
Cavu ca. pesu (±4kg/km) | 40 | 40 | 40 |
|
|
| |
Max. forza di trazione | Cortu tempu | 1400N | |||||
Max. resistenza à sfracicà | Cortu tempu | 1000N/100 mm | |||||
Radiu di curvatura minimu | Dinamica | 20 volte di diamitru di cable | |||||
Staticu | 15 volte di diamitru di cable | ||||||
Gamma di temperatura | Installazione | -40℃~+60 ℃ | |||||
Storage | -40℃~+60 ℃ | ||||||
Operazione | -30℃~+60 ℃ |
Test di caratteristiche meccaniche è ambientali principali
1.Tensile Strength IEC 794-1-E1 1000N
2.Crush Test IEC 60794-1-E3 2000N
3.Impact Test IEC 60794-1-E4
4.Repeated Bending IEC 60794-1-E6
5.Torsion IEC 60794-1-E7
6.Water Penetration IEC 60794-1-F5B
7.Temperature Cycling IEC 60794-1-F1
8.Compound Flow IEC 60794-1-E14
9.Sheath High Voltage Test
Lunghezza bobina
Lunghezza standard di bobina: 4km/tamburi, altra lunghezza hè ancu dispunibule.
Tamburu di cable
I cavi sò imballati in tamburi di lignu fumigati.
Imballaggio di cable
E duie estremità di u cable seranu sigillate cù tappi di plastica adattati per impediscenu l'entrata di umidità durante u trasportu, a manipulazione è u almacenamentu. L'estremità interna hè dispunibule per a prova.