Doppia giacca Adss cable in fibra ottica
I cavi offerti da GDTX sò cuncepiti, fabbricati è pruvati in cunfurmità cù e norme cum'è seguente:
ITU-T G.652.D | Caratteristiche di una fibra ottica monomode |
IEC 60794-1-1 | Cavi di fibra ottica-parte 2: specificazione generica-Generale |
IEC 60794-1-21 | Cavi in fibra ottica-part1-21-Specificazioni generiche-Procedura di prova di cavi otticu di basa-Metudi di prova meccanica |
IEC 60794-1-22 | Cavi in fibra ottica-part1-22-Specificazioni generiche-Procedura di prova di cavi ottici di basa-Metudi di prova ambientale |
IEC 60794-4-20 | Cavi in fibra ottica-parte 3-10: Cavi esterni - Specificazioni di famiglia per i cavi di telecomunicazioni aerei autoportanti |
IEC 60794-4 | Cavi di fibra ottica-Parte 4: Specifica seccionale-Cavi ottici aerei longu a linea di energia elettrica |
I cavi di fibra ottica furnuti in cunfurmità cù queste specificazioni sò capaci di sustene a cundizione tipica di serviziu per un periudu di vinticinque (25) anni senza preghjudiziu à e caratteristiche di u funziunamentu di u cable.
Articulu | Valore |
Temperature di funziunamentu | -40 ºC~+60 ºC |
Temperature di stallazione | -20 ºC~+60 ºC |
Temperature di almacenamiento | -25 ºC~+70 ºC |
U raghju di curvatura staticu | 10 volte u diametru di u cable |
raghju di curvatura dinamica | 20 volte u diametru di u cable |
Dimensione di u cable | |||||||||||||
numeru di fibra | 2-12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | ||||||
Elementu Centrale | FRP | ||||||||||||
Fibra di colorazione | Bule, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua | ||||||||||||
Fibra per tubu | 12 | ||||||||||||
Codificazione di culore di tubu scioltu | Bule, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua | ||||||||||||
Numaru di cordone rip | 2 | ||||||||||||
giacca interna | PE, AT-PE | ||||||||||||
Spannu (m) | 200 m | ||||||||||||
Materiale di giacca esterna | PE, AT-PE | ||||||||||||
Tape | Gonfiable à l'acqua | ||||||||||||
OD (mm) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 12.6 | 12.6 | 14.0 | 16.9 | ||||||
Pesu (kg/km) | Giacca PE | 95 | 95 | 95 | 124 | 125 | 149 | 218 | |||||
AT-giacca | 121 | 121 | 121 | 155 | 155 | 184 | 262 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi